主な大会と結果
| 年度 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 |
| 昭和24年 | 富山県大会 | 教員の部 | 1位 | 松井八郎 |
| 7位 | 小倉弥吉 | |||
| 昭和25年 | 富山県大会 | 一般女子 | 10位 | 大掛和子 |
| 高校女子 | 9位 | |||
| 昭和29年 | インターハイ | 団体 | 8位 | 稲場晃 |
| 広見清満 | ||||
| 小坂二三夫 | ||||
| 米田従道 | ||||
| 村口正 | ||||
| 昭和31年 | 全日本選手権 | ジュニア | 1位 | 米田従道 |
| 中部日本選手権 | ダブルス | 3位 | ||
| 裏日本選手権 | シングルス | 2位 | ||
| 国民体育大会 | 5位 | |||
| 日本ジュニア | 1位 | |||
| 昭和34年 | 全日本軟式選手権 | ダブルス | 3位 | 村口正 |
| 昭和35年 | 全日本軟式選手権 | ダブルス | 3位 | 村口正 |
| 全日本選手権 | ジュニア | 5位 | 中森靖雄 | |
| 昭和37年 | インターハイ | シングルス | 12位 | 籏智 |
| 全日本選手権予選 | シングルス | 1位 | 籏智 | |
| 昭和38年 | 全日本選手権予選 | シングルス | 1位 | 籏智 |
| 昭和48年 | 北信越大学選手権 | シングルス | 1位 | 飛世晴巳 |
| 昭和55年 | 北信越大学選手権 | シングルス | 1位 | 加藤陽一 |
| 昭和57年 | 北信越大学選手権 | シングルス | 1位 | 加藤陽一 |
| 昭和59年 | 富山県民体育大会 | 団体の部一般男子 | 1位 | 小竹典吉 |
| 飛世晴巳 | ||||
| 加藤孝 | ||||
| 松井仁 | ||||
| 柳沢正人 | ||||
| 鷹休章 | ||||
| 金山俊夫 | ||||
| 団体の部一般女子 | 1位 | 小竹晶子 | ||
| 五十井隆子 | ||||
| 猟古尚恵 | ||||
| 林智恵子 | ||||
| 吉川恭子 | ||||
| 昭和62年 | 全日本クラブ選手権 | 団体 | 6位 | 加藤真一 |
| 加藤康勝 | ||||
| 福島雄一 | ||||
| 浜多隆雄 | ||||
| 平成5年 | 中部日本選手権 | ジュニア | 3位 | 米田修久 |
| 平成6年 | 北信越中学校選手権 | シングルス | 1位 | 横田忍 |
| 1位 | 網井麻衣子 | |||
| 中部日本カデット | ングルス | 1位 | 河崎順子 | |
| 全日本ホープス | 3位 | 魚崎雄大 | ||
| 平成7年 | 北信越中学校選手権 | シングルス | 1位 | 宮坂昌利 |
| 1位 | 網井麻衣子 | |||
| 平成8年 | 全日本選手権 | バンビ | 3位 | 奥田あゆみ |
| 友田早紀 | ||||
| 8位 | 島津秀幸 | |||
| 全日本選手権カデット | ダブルス | 2位 | 宮坂昌利 | |
| 魚崎雄大 | ||||
| 北信越選手権 | 一般男子シングルス | 3位 | 宮坂昌利 | |
| 北信越高校選手権 | シングルス | 1位 | 横田忍 | |
| 全日本選手権予選 | 一般男子 | 1位 | 横田忍 | |
| 平成9年 | 北信越高校選手権 | シングルス | 2位 | 黒崎学 |
| 全日本選手権カブ | シングルス | 2位 | 西浦綾子 | |
| バンビ | 3位 | 島津秀幸 | ||
| 3位 | 友田早紀 | |||
| 全国ホープス | 団体 | 3位 | 魚津ジュニアクラブ | |
| 全日本クラブ選手権 | ||||
| 平成10年 | 大阪国際オープン | シングルス | 1位 | 西浦綾子 |
| 平成12年 | 北信越中学校選手権 | 団体女子 | 1位 | 魚津西部 |
| シングルス | 1位 | 中村美和子 | ||
| 全国中学校選手権 | 団体女子 | 8位 | 島崎紗世 | |
| 中村美和子 | ||||
| 島津美紀 | ||||
| 松本泰子 | ||||
| 山口朋美 | ||||
| 山下真奈美 | ||||
| 中村真里子 | ||||
| 広田めぐみ |
